飞猫云 vs 暮光:哪个更值得买?
飞猫云和暮光我都买过、测过。下面先给结论,再用表格逐项对比。
一、结论:怎么选
本节说明:不想看细节,看这一段就够了。
- 综合排名:飞猫云 更靠前(第 2 名)。
- 年付折合每月更便宜:飞猫云。
- 月付每 GB 单价更低:飞猫云。
- 节点更多:飞猫云(63 个)。
二、核心参数对比
本节说明:两家的基本信息放在一张表里,差异一眼可见。
| 对比项 | 飞猫云 | 暮光 |
|---|---|---|
| 综合排名 / 评分 | No.2 · 9.5 | No.3 · 9.3 |
| 线路 | IPLC / IEPL 专线 | BGP 多线调度 + 专线出口 |
| 协议 | VLESS | Shadowsocks |
| 节点数 | 63 | 60+ |
| 设备数 | 不限设备数 | 不限设备数 |
| 免费试用 | 无 | 无 |
| 退款 | 以官网条款为准 | 以官网条款为准 |
| 优惠码 | flycat888(新用户优惠) | mm88(新用户优惠) |
| 付款方式 | 支付宝/微信支付/USDT | 支付宝/微信支付/USDT |
| 适合人群 | 学生党、轻度用户,以及需要独享 IP 做电商/直播的用户 | 喜欢月付、按月灵活续费的用户,重度 AI 和 4K 流媒体用户 |
三、价格对比
本节说明:分别对比两家最便宜的年付、月付和不限时套餐,以及每 GB 单价。
| 套餐类型 | 飞猫云 | 暮光 |
|---|---|---|
| 最低年付 | ¥84/年 · 50GB/月 · 折合 ¥7/月 | ¥109/年 · 70GB/月 · 折合 ¥9.08/月 |
| 最低月付 | ¥25/月 · 150GB/月 · ¥0.167/GB | ¥20/月 · 120GB/月 · ¥0.167/GB |
| 最划算不限时包 | ¥680/次 · 1TB(永久) · ¥0.68/GB | ¥959/次 · 800GB(永久) · ¥1.2/GB |
四、解锁能力对比
本节说明:✓ 表示官方写明或实测可用,“未标明”表示官方没写。
| 服务 | 飞猫云 | 暮光 |
|---|---|---|
| Netflix | ✓ | ✓ |
| Disney+ | ✓ | ✓ |
| YouTube | 未标明 | 未标明 |
| ChatGPT | ✓ | ✓ |
| Claude | 未标明 | ✓ |
| TikTok | ✓ | 未标明 |
五、实测速度对比
本节说明:阿win 自购订阅的实测数据。两家如果使用了不同的测速工具,数值不能直接比较;“暂无实测”表示本站没有该品牌的测速截图。
| 项目 | 飞猫云 | 暮光 |
|---|---|---|
| 测速工具 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 暂无实测 |
| 测试时间 | 2026-08-11 08:52 | — |
| 香港延迟 | 16–28ms | — |
| 香港速度 | 约 60–73 MB/s | — |
| 其他地区 | 新加坡、日本节点同样稳定 | — |
六、优缺点对比
本节说明:两家各自最突出的优点和需要注意的地方。
飞猫云
优点
- 学生版 ¥84/年,折合 ¥7/月
- 63 个节点,覆盖地区多
- 年付 8 折、两年 7 折、三年 6 折
- 有独享原生 IP 定制套餐
缺点
- 学生版每月只有 50GB
- 不限时套餐只有 1TB 一档,门槛高
暮光
优点
- 月付 ¥20 起,流量 120GB
- 对 ChatGPT / Claude 等 AI 适配好
- 有不限时包和独享定制节点
缺点
- 年付轻量版 ¥109/70GB 性价比一般
- 不限时包单价偏高
七、全部套餐明细
本节说明:两家所有套餐的价格、流量和单价。
| 套餐 | 周期 | 官方价 | 流量 | 折合每月 | 每 GB 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学生版 | 年付 | ¥84/年 | 50GB/月 | ¥7 | ¥0.14 |
| 星耀版 | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25 | ¥0.167 |
| 星环版 | 月付 | ¥45/月 | 300GB/月 | ¥45 | ¥0.15 |
| 银河版 | 月付 | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥85 | ¥0.142 |
| 宇宙版 | 月付 | ¥150/月 | 1TB/月 | ¥150 | ¥0.15 |
| 不限时套餐 | 一次性 | ¥680/次 | 1TB(永久) | 不限时 | ¥0.68 |
| 定制套餐(独享 IP) | 月付 | ¥550/月 | 500GB/月 | ¥550 | ¥1.1 |
| 套餐 | 周期 | 官方价 | 流量 | 折合每月 | 每 GB 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础版 | 月付 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥20 | ¥0.167 |
| 标准版 | 月付 | ¥40/月 | 240GB/月 | ¥40 | ¥0.167 |
| 旗舰版 | 月付 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥100 | ¥0.143 |
| 至尊版 | 月付 | ¥180/月 | 1.5TB/月 | ¥180 | ¥0.12 |
| 年付轻量版 | 年付 | ¥109/年 | 70GB/月 | ¥9.08 | ¥0.13 |
| 不限时轻量包 | 一次性 | ¥219/次 | 150GB(永久) | 不限时 | ¥1.46 |
| 不限时标准包 | 一次性 | ¥529/次 | 400GB(永久) | 不限时 | ¥1.323 |
| 不限时大容量包 | 一次性 | ¥959/次 | 800GB(永久) | 不限时 | ¥1.199 |
八、常见问题
本节说明:关于飞猫云和暮光的常见问题。
飞猫云和暮光哪个好?
综合本站实测和评分,飞猫云(第 2 名)整体更推荐;但如果你更在意¥20/月 120GB,BGP 智能调度 + 专线出口,可以选暮光。
飞猫云和暮光哪个便宜?
年付入门:飞猫云 ¥84/年,暮光 ¥109/年;折合每月更便宜的是 飞猫云。
飞猫云和暮光能一起用吗?
可以。很多用户用一家做主力、另一家做备用。两家都不限设备,订阅可以同时导入同一个客户端。