2026 梯子对比:15 家梯子价格、速度与功能逐项对比
这一页只做一件事:把 15 家梯子放在同一张表里比。价格、单价、线路、解锁、实测速度全部列出,看完就知道哪家适合你。
一、15 家梯子功能对比总表
本节说明:横向对比线路、协议、节点、设备数和套餐类型。“✓”表示有,“—”表示没有。
| 梯子 | 线路 | 协议 | 节点 | 设备 | 年付 | 月付 | 不限时包 | 付款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | IPLC / IEPL 专线 | VLESS | 60+ | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 飞猫云 | IPLC / IEPL 专线 | VLESS | 63 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 暮光 | BGP 多线调度 + 专线出口 | Shadowsocks | 60+ | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 微风 | IPLC 专线 | VLESS | 60+ | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 飞V | IEPL / IPLC 专线 + 千兆 BGP | Shadowsocks | 多地区 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 二猫云 | IEPL 专线 | Shadowsocks / VLESS | 60 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| Firefly | IPLC 专线 | VLESS | 49 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 宇宙云 | IEPL / IPLC 专线 | VLESS | 70+ | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 无忧 | IPLC 专线 | VLESS | 49 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 光速云 | IPLC 专线 | VLESS | 69 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 星岛梦 | IPLC / IEPL 专线 | VLESS | 69 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 唯兔云 | IEPL / IPLC 专线 + 备用直连 | VLESS | 71 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| U1S1 | BGP 三网 + IEPL 专线 | Shadowsocks | 67 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | — | 支付宝/微信/USDT |
| 一翻云 | IEPL 专线 | VLESS | 72 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
| 灵动云 | BGP 多线 + 专线出口 | Shadowsocks | 60 | 不限设备数 | ✓ | ✓ | ✓ | 支付宝/微信/USDT |
二、15 家梯子全部套餐价格对比
本节说明:15 家共 100 多个套餐全部列出,附折合每月价格和每 GB 单价,方便你找到最划算的那一档。价格为官方标价。
| 梯子 | 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | 小包-年付版 | 年付 | ¥98/年 | 60GB/月 | ¥8.17 | ¥0.136 |
| 基础版 | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25 | ¥0.167 | |
| 优选版 | 月付 | ¥45/月 | 350GB/月 | ¥45 | ¥0.129 | |
| 强化版 | 月付 | ¥80/月 | 550GB/月 | ¥80 | ¥0.145 | |
| 顶配版 | 月付 | ¥150/月 | 1.1TB/月 | ¥150 | ¥0.136 | |
| 基础餐不限时版 | 一次性 | ¥120/次 | 120GB(永久) | 不限时 | ¥1 | |
| 优选餐不限时版 | 一次性 | ¥250/次 | 250GB(永久) | 不限时 | ¥1 | |
| 强化餐不限时版 | 一次性 | ¥450/次 | 500GB(永久) | 不限时 | ¥0.9 | |
| 至尊餐不限时版 | 一次性 | ¥850/次 | 1TB(永久) | 不限时 | ¥0.85 | |
| 飞猫云 | 学生版 | 年付 | ¥84/年 | 50GB/月 | ¥7 | ¥0.14 |
| 星耀版 | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25 | ¥0.167 | |
| 星环版 | 月付 | ¥45/月 | 300GB/月 | ¥45 | ¥0.15 | |
| 银河版 | 月付 | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥85 | ¥0.142 | |
| 宇宙版 | 月付 | ¥150/月 | 1TB/月 | ¥150 | ¥0.15 | |
| 不限时套餐 | 一次性 | ¥680/次 | 1TB(永久) | 不限时 | ¥0.68 | |
| 定制套餐(独享 IP) | 月付 | ¥550/月 | 500GB/月 | ¥550 | ¥1.1 | |
| 暮光 | 基础版 | 月付 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥20 | ¥0.167 |
| 标准版 | 月付 | ¥40/月 | 240GB/月 | ¥40 | ¥0.167 | |
| 旗舰版 | 月付 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥100 | ¥0.143 | |
| 至尊版 | 月付 | ¥180/月 | 1.5TB/月 | ¥180 | ¥0.12 | |
| 年付轻量版 | 年付 | ¥109/年 | 70GB/月 | ¥9.08 | ¥0.13 | |
| 不限时轻量包 | 一次性 | ¥219/次 | 150GB(永久) | 不限时 | ¥1.46 | |
| 不限时标准包 | 一次性 | ¥529/次 | 400GB(永久) | 不限时 | ¥1.323 | |
| 不限时大容量包 | 一次性 | ¥959/次 | 800GB(永久) | 不限时 | ¥1.199 | |
| 微风 | 清风 | 年付 | ¥137/年 | 100GB/月 | ¥11.42 | ¥0.114 |
| 乘风 | 月付 | ¥27/月 | 200GB/月 | ¥27 | ¥0.135 | |
| 破风 | 月付 | ¥57/月 | 500GB/月 | ¥57 | ¥0.114 | |
| 御风 | 月付 | ¥127/月 | 1.2TB/月 | ¥127 | ¥0.106 | |
| 信风·不限时 | 一次性 | ¥200/次 | 270GB(永久) | 不限时 | ¥0.741 | |
| 长风·不限时 | 一次性 | ¥370/次 | 570GB(永久) | 不限时 | ¥0.649 | |
| 飞V | 年付标准轻量版 | 年付 | ¥99/年 | 65GB/月 | ¥8.25 | ¥0.127 |
| 入门方案 | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25 | ¥0.167 | |
| 进阶方案 | 月付 | ¥50/月 | 380GB/月 | ¥50 | ¥0.132 | |
| 高端方案 | 月付 | ¥110/月 | 800GB/月 | ¥110 | ¥0.138 | |
| 商业方案 | 月付 | ¥190/月 | 1.8TB/月 | ¥190 | ¥0.106 | |
| 单次买断·小流量包 | 一次性 | ¥189/次 | 130GB(永久) | 不限时 | ¥1.454 | |
| 单次买断·标准流量包 | 一次性 | ¥479/次 | 380GB(永久) | 不限时 | ¥1.261 | |
| 单次买断·精英流量包 | 一次性 | ¥799/次 | 600GB(永久) | 不限时 | ¥1.332 | |
| 二猫云 | 不限时套餐 | 一次性 | ¥99/次 | 100GB(永久) | 不限时 | ¥0.99 |
| 年付小包 | 年付 | ¥89/年 | 60GB/月 | ¥7.42 | ¥0.124 | |
| 白猫套餐 | 月付 | ¥20/月 | 130GB/月 | ¥20 | ¥0.154 | |
| 橘猫畅玩版 | 月付 | ¥40/月 | 230GB/月 | ¥40 | ¥0.174 | |
| 牛奶猫尊享版 | 月付 | ¥80/月 | 430GB/月 | ¥80 | ¥0.186 | |
| 黑猫重度用户版 | 月付 | ¥160/月 | 850GB/月 | ¥160 | ¥0.188 | |
| Firefly | 年付版 | 年付 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8 | ¥0.133 |
| Lite | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25 | ¥0.167 | |
| Plus | 月付 | ¥45/月 | 300GB/月 | ¥45 | ¥0.15 | |
| Blaze | 月付 | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥85 | ¥0.142 | |
| Nova | 月付 | ¥150/月 | 1TB/月 | ¥150 | ¥0.15 | |
| 不限时 | 一次性 | ¥100/次 | 100GB(永久) | 不限时 | ¥1 | |
| 宇宙云 | 星云年付小包 | 年付 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8 | ¥0.133 |
| 行星基础版 | 月付 | ¥25/月 | 160GB/月 | ¥25 | ¥0.156 | |
| 恒星标准版 | 月付 | ¥50/月 | 300GB/月 | ¥50 | ¥0.167 | |
| 星系专业版 | 月付 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥100 | ¥0.143 | |
| 寰宇旗舰版 | 月付 | ¥200/月 | 1.5TB/月 | ¥200 | ¥0.133 | |
| 行星基础版·不限时 | 一次性 | ¥110/次 | 120GB(永久) | 不限时 | ¥0.917 | |
| 恒星标准版·不限时 | 一次性 | ¥220/次 | 200GB(永久) | 不限时 | ¥1.1 | |
| 无忧 | MINI 链接(年付) | 年付 | ¥79/年 | 40GB/月 | ¥6.58 | ¥0.165 |
| 舒心链接 | 月付 | ¥19/月 | 100GB/月 | ¥19 | ¥0.19 | |
| 省心链接 | 月付 | ¥33/月 | 200GB/月 | ¥33 | ¥0.165 | |
| 随心链接 | 月付 | ¥77/月 | 500GB/月 | ¥77 | ¥0.154 | |
| 忘忧链接 | 月付 | ¥117/月 | 1TB/月 | ¥117 | ¥0.117 | |
| 100G 永久不限时 | 一次性 | ¥108/次 | 100GB(永久) | 不限时 | ¥1.08 | |
| 300G 永久不限时 | 一次性 | ¥298/次 | 300GB(永久) | 不限时 | ¥0.993 | |
| 光速云 | 轻量版 | 年付 | ¥99/年 | 59GB/月 | ¥8.25 | ¥0.14 |
| 极速版 | 月付 | ¥23/月 | 138GB/月 | ¥23 | ¥0.167 | |
| 流光版 | 月付 | ¥34/月 | 238GB/月 | ¥34 | ¥0.143 | |
| 量子版 | 月付 | ¥68/月 | 450GB/月 | ¥68 | ¥0.151 | |
| 无界版 | 月付 | ¥130/月 | 900GB/月 | ¥130 | ¥0.144 | |
| 不限时套餐 | 一次性 | ¥680/次 | 1TB(永久) | 不限时 | ¥0.68 | |
| 星岛梦 | 贴心小包 | 年付 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8 | ¥0.133 |
| 超量150G | 月付 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥25 | ¥0.167 | |
| 进阶300G | 月付 | ¥50/月 | 300GB/月 | ¥50 | ¥0.167 | |
| 闪光500G | 月付 | ¥70/月 | 500GB/月 | ¥70 | ¥0.14 | |
| 旗舰1T版 | 月付 | ¥130/月 | 1TB/月 | ¥130 | ¥0.13 | |
| 永久不限时100 | 一次性 | ¥100/次 | 100GB(永久) | 不限时 | ¥1 | |
| 永久不限时300 | 一次性 | ¥300/次 | 300GB(永久) | 不限时 | ¥1 | |
| 永久不限时1TB | 一次性 | ¥600/次 | 1TB(永久) | 不限时 | ¥0.6 | |
| 唯兔云 | 年付加强专线 | 年付 | ¥120/年 | 75GB/月 | ¥10 | ¥0.133 |
| 年付限量款 | 年付 | ¥79.9/年 | 45GB/月 | ¥6.66 | ¥0.148 | |
| 普通版 | 月付 | ¥19.9/月 | 150GB/月 | ¥19.9 | ¥0.133 | |
| 进阶版 | 月付 | ¥29.9/月 | 200GB/月 | ¥29.9 | ¥0.149 | |
| 专业版 | 月付 | ¥59.9/月 | 500GB/月 | ¥59.9 | ¥0.12 | |
| 至尊版 | 月付 | ¥119.9/月 | 1TB/月 | ¥119.9 | ¥0.12 | |
| 永久不限时 100G | 一次性 | ¥100/次 | 100GB(永久) | 不限时 | ¥1 | |
| 永久不限时 200G | 一次性 | ¥160/次 | 200GB(永久) | 不限时 | ¥0.8 | |
| 永久不限时 500G | 一次性 | ¥340/次 | 500GB(永久) | 不限时 | ¥0.68 | |
| U1S1 | 就是好用包 | 年付 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥8 | ¥0.133 |
| 普通人真够了包 | 月付 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥20 | ¥0.167 | |
| 你以为用不到包 | 月付 | ¥40/月 | 300GB/月 | ¥40 | ¥0.133 | |
| 瘾大就拉满包 | 月付 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥100 | ¥0.143 | |
| 我全都要包 | 月付 | ¥180/月 | 1.5TB/月 | ¥180 | ¥0.12 | |
| 一翻云 | 轻享版 | 月付 | ¥20/月 | 150GB/月 | ¥20 | ¥0.133 |
| 舒享版 | 月付 | ¥35/月 | 350GB/月 | ¥35 | ¥0.1 | |
| 尊享版 | 月付 | ¥55/月 | 600GB/月 | ¥55 | ¥0.092 | |
| 极致版 | 月付 | ¥95/月 | 1.2TB/月 | ¥95 | ¥0.079 | |
| 年付小包 | 年付 | ¥98/年 | 60GB/月 | ¥8.17 | ¥0.136 | |
| 轻享版·不限时包 | 一次性 | ¥100/次 | 100GB(永久) | 不限时 | ¥1 | |
| 舒享版·不限时包 | 一次性 | ¥200/次 | 250GB(永久) | 不限时 | ¥0.8 | |
| 尊享版·不限时包 | 一次性 | ¥400/次 | 500GB(永久) | 不限时 | ¥0.8 | |
| 灵动云 | 拂风 | 月付 | ¥20/月 | 100GB/月 | ¥20 | ¥0.2 |
| 驭浪 | 月付 | ¥50/月 | 300GB/月 | ¥50 | ¥0.167 | |
| 破晓 | 月付 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥100 | ¥0.143 | |
| 凌霄 | 月付 | ¥180/月 | 1.5TB/月 | ¥180 | ¥0.12 | |
| 穿云 | 年付 | ¥99/年 | 79GB/月 | ¥8.25 | ¥0.104 | |
| 闲云(小流量包) | 一次性 | ¥199/次 | 150GB(永久) | 不限时 | ¥1.327 | |
| 惊云(标准流量包) | 一次性 | ¥499/次 | 400GB(永久) | 不限时 | ¥1.248 | |
| 飞云(精英流量包) | 一次性 | ¥899/次 | 800GB(永久) | 不限时 | ¥1.124 |
三、流媒体与 AI 解锁能力对比
本节说明:根据官方说明和本站检测整理。✓ = 官方写明或实测可用;“未标明” = 官方没写,不代表不能用。
| 梯子 | Netflix | Disney+ | YouTube | ChatGPT | Claude | TikTok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 飞猫云 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | 未标明 | ✓ |
| 暮光 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | ✓ | 未标明 |
| 微风 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | 未标明 | 未标明 |
| 飞V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未标明 |
| 二猫云 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | 未标明 | ✓ |
| Firefly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未标明 |
| 宇宙云 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | 未标明 | 未标明 |
| 无忧 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | 未标明 | 未标明 |
| 光速云 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | 未标明 | ✓ |
| 星岛梦 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | 未标明 | ✓ |
| 唯兔云 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | 未标明 | ✓ |
| U1S1 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | ✓ | 未标明 |
| 一翻云 | 未标明 | 未标明 | 未标明 | 未标明 | 未标明 | 未标明 |
| 灵动云 | ✓ | ✓ | 未标明 | ✓ | ✓ | 未标明 |
四、同价位梯子对比
本节说明:同样的钱在不同梯子能买到多少流量?按 4 个最常见的价位分组对比。
¥80–¥100/年 年付小包
本组说明:共 13 个套餐,按每 GB 单价从低到高排序。
| 梯子 | 套餐 | 价格 | 流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|
| 灵动云 | 穿云 | ¥99/年 | 79GB/月 | ¥0.104 |
| 二猫云 | 年付小包 | ¥89/年 | 60GB/月 | ¥0.124 |
| 飞V | 年付标准轻量版 | ¥99/年 | 65GB/月 | ¥0.127 |
| Firefly | 年付版 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥0.133 |
| 宇宙云 | 星云年付小包 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥0.133 |
| 星岛梦 | 贴心小包 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥0.133 |
| U1S1 | 就是好用包 | ¥96/年 | 60GB/月 | ¥0.133 |
| sogo云 | 小包-年付版 | ¥98/年 | 60GB/月 | ¥0.136 |
| 一翻云 | 年付小包 | ¥98/年 | 60GB/月 | ¥0.136 |
| 光速云 | 轻量版 | ¥99/年 | 59GB/月 | ¥0.14 |
| 飞猫云 | 学生版 | ¥84/年 | 50GB/月 | ¥0.14 |
| 唯兔云 | 年付限量款 | ¥79.9/年 | 45GB/月 | ¥0.148 |
| 无忧 | MINI 链接(年付) | ¥79/年 | 40GB/月 | ¥0.165 |
¥19–¥27/月 入门月付
本组说明:共 15 个套餐,按每 GB 单价从低到高排序。
| 梯子 | 套餐 | 价格 | 流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|
| 唯兔云 | 普通版 | ¥19.9/月 | 150GB/月 | ¥0.133 |
| 一翻云 | 轻享版 | ¥20/月 | 150GB/月 | ¥0.133 |
| 微风 | 乘风 | ¥27/月 | 200GB/月 | ¥0.135 |
| 二猫云 | 白猫套餐 | ¥20/月 | 130GB/月 | ¥0.154 |
| 宇宙云 | 行星基础版 | ¥25/月 | 160GB/月 | ¥0.156 |
| sogo云 | 基础版 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167 |
| 飞猫云 | 星耀版 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167 |
| 暮光 | 基础版 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥0.167 |
| 飞V | 入门方案 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167 |
| Firefly | Lite | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167 |
| 光速云 | 极速版 | ¥23/月 | 138GB/月 | ¥0.167 |
| 星岛梦 | 超量150G | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167 |
| U1S1 | 普通人真够了包 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥0.167 |
| 无忧 | 舒心链接 | ¥19/月 | 100GB/月 | ¥0.19 |
| 灵动云 | 拂风 | ¥20/月 | 100GB/月 | ¥0.2 |
约 1TB/月 大流量月付
本组说明:共 9 个套餐,按每 GB 单价从低到高排序。
| 梯子 | 套餐 | 价格 | 流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|
| 一翻云 | 极致版 | ¥95/月 | 1.2TB/月 | ¥0.079 |
| 微风 | 御风 | ¥127/月 | 1.2TB/月 | ¥0.106 |
| 无忧 | 忘忧链接 | ¥117/月 | 1TB/月 | ¥0.117 |
| 唯兔云 | 至尊版 | ¥119.9/月 | 1TB/月 | ¥0.12 |
| 星岛梦 | 旗舰1T版 | ¥130/月 | 1TB/月 | ¥0.13 |
| sogo云 | 顶配版 | ¥150/月 | 1.1TB/月 | ¥0.136 |
| 光速云 | 无界版 | ¥130/月 | 900GB/月 | ¥0.144 |
| 飞猫云 | 宇宙版 | ¥150/月 | 1TB/月 | ¥0.15 |
| Firefly | Nova | ¥150/月 | 1TB/月 | ¥0.15 |
约 100GB 不限时包
本组说明:共 9 个套餐,按每 GB 单价从低到高排序。
| 梯子 | 套餐 | 价格 | 流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙云 | 行星基础版·不限时 | ¥110/次 | 120GB(永久) | ¥0.917 |
| 二猫云 | 不限时套餐 | ¥99/次 | 100GB(永久) | ¥0.99 |
| sogo云 | 基础餐不限时版 | ¥120/次 | 120GB(永久) | ¥1 |
| Firefly | 不限时 | ¥100/次 | 100GB(永久) | ¥1 |
| 星岛梦 | 永久不限时100 | ¥100/次 | 100GB(永久) | ¥1 |
| 唯兔云 | 永久不限时 100G | ¥100/次 | 100GB(永久) | ¥1 |
| 一翻云 | 轻享版·不限时包 | ¥100/次 | 100GB(永久) | ¥1 |
| 无忧 | 100G 永久不限时 | ¥108/次 | 100GB(永久) | ¥1.08 |
| 飞V | 单次买断·小流量包 | ¥189/次 | 130GB(永久) | ¥1.454 |
五、用优惠码后的真实价格对比
本节说明:按各家入门套餐计算使用优惠码后的价格。部分优惠码不适用于特价年付包,已按官方规则处理,最终以结算页为准。
| 梯子 | 入门套餐 | 原价 | 优惠码 | 折扣 | 折后约 |
|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | 小包-年付版 | ¥98/年 | sogo10000 | 新用户 9 折 | ¥88.2 |
| 飞猫云 | 学生版 | ¥84/年 | flycat888 | 新用户优惠 | 以结算页为准 |
| 暮光 | 基础版 | ¥20/月 | mm88 | 新用户优惠 | 以结算页为准 |
| 微风 | 清风 | ¥137/年 | weifeng90 | 全场 7 折 | ¥95.9 |
| 飞V | 年付标准轻量版 | ¥99/年 | fly20 | 新手 8 折 | ¥79.2 |
| 二猫云 | 年付小包 | ¥89/年 | ermao888 | 新用户优惠 | 以结算页为准 |
| Firefly | 年付版 | ¥96/年 | firefly | 此套餐不适用 | 以结算页为准 |
| 宇宙云 | 星云年付小包 | ¥96/年 | YUZHOU553 | 新用户 8 折 | ¥76.8 |
| 无忧 | MINI 链接(年付) | ¥79/年 | wuyou | 新用户优惠 | 以结算页为准 |
| 光速云 | 轻量版 | ¥99/年 | AMM | 新用户 8 折 | ¥79.2 |
| 星岛梦 | 贴心小包 | ¥96/年 | nmw888 | 新用户优惠 | 以结算页为准 |
| 唯兔云 | 年付限量款 | ¥79.9/年 | rabbit | 此套餐不适用 | 以结算页为准 |
| U1S1 | 就是好用包 | ¥96/年 | U1S1 | 此套餐不适用 | 以结算页为准 |
| 一翻云 | 年付小包 | ¥98/年 | 1FLYYUN | 新用户优惠 | 以结算页为准 |
| 灵动云 | 穿云 | ¥99/年 | zq88 | 年付及以上 8 折 | ¥84.15 |
六、实测速度对比
本节说明:阿win 自购订阅的测速结果,截图公开。不同工具口径不同,请在同组内比较。
| 梯子 | 测速工具 | 测试时间 | 晚高峰 | 香港延迟 | 香港平均速度 | 其他地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 18:57 | 是 | 14–23ms | 50–57 MB/s | 日本 84–106 MB/s,美国 77–85 MB/s |
| 飞猫云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 08:52 | 否 | 16–28ms | 约 60–73 MB/s | 新加坡、日本节点同样稳定 |
| 微风 | MiaoKo 32 线程 | 2026-07-19 18:38 | 是 | TLS RTT 97–115ms | 香港 15 节点全部 470–546(MiaoKo 口径) | 新加坡次之,美国节点晚高峰偏慢 |
| 二猫云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 10:45 | 否 | 24–31ms | 67–91 MB/s | 新加坡 72–88 MB/s,日本 54–88 MB/s |
| Firefly | MiaoKo 流媒体检测 | 2026-07-18 20:36 | 是 | TLS RTT 88–95ms | —(本次为解锁测试) | 50/50 节点解锁 YouTube、Netflix、Disney+ |
| 宇宙云 | MiaoKo 32 线程 | 2026-08-11 21:04 | 是 | TLS RTT 96–121ms | 香港 14 节点 470–550(MiaoKo 口径) | 新加坡 330–520,美国 8–12(偏慢) |
| 光速云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 14:32 | 否 | 14–33ms | 54–74 MB/s | 日本 60–67 MB/s,美国 54–71 MB/s |
| 星岛梦 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 01:48 | 否 | 25–30ms | 55–70 MB/s | 新加坡 47–66 MB/s,美国 14–34 MB/s |
| 唯兔云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 13:55 | 否 | 19–30ms | 41–65 MB/s | 日本 45–62 MB/s,美国 48–61 MB/s |
| 一翻云 | MAI-TEST-BOT 32 线程 | 2026-08-11 00:21 | 否 | 16–24ms | 80–92 MB/s | 美国 61–81 MB/s,日本 36–86 MB/s |
说明:MAI-TEST-BOT 显示的是延迟 RTT,MiaoKo 显示的是 TLS RTT(包含握手,数值天然更高),两种工具的速度单位口径也不同,只在同一工具内横向比较。暮光、飞V、无忧、U1S1、灵动云的实测截图正在补充。
七、热门梯子两两对比
本节说明:读者问得最多的两两对比,每一组都有单独的详细对比页。
sogo云 vs 飞猫云sogo云 vs 暮光sogo云 vs 微风sogo云 vs 飞Vsogo云 vs 二猫云sogo云 vs Fireflysogo云 vs 宇宙云sogo云 vs 无忧sogo云 vs 光速云sogo云 vs 星岛梦sogo云 vs 唯兔云sogo云 vs U1S1sogo云 vs 一翻云sogo云 vs 灵动云飞猫云 vs 二猫云飞猫云 vs 暮光暮光 vs 微风二猫云 vs Firefly无忧 vs 飞猫云宇宙云 vs 一翻云
八、梯子对比常见问题
本节说明:关于对比方法和数据口径的常见疑问。
梯子哪个好?
没有一家对所有人都最好。综合看 sogo云 最均衡;只看价格选无忧;看流量单价选唯兔云或微风(用码后);偶尔用选二猫云不限时包。
sogo云和飞猫云哪个好?
两家都是全 IPLC 专线。sogo云 晚高峰实测更稳、年付每月流量更多(60GB vs 50GB);飞猫云学生版更便宜(¥84)。详细见 sogo云 vs 飞猫云。
每 GB 单价怎么算?
月付套餐:月价 ÷ 每月流量;年付套餐:年价 ÷ 12 ÷ 每月流量;不限时包:总价 ÷ 总流量。单价越低越划算,但要结合线路质量一起看。
表里的“未标明”是不支持吗?
不一定。“未标明”表示官网和我们的测试都没有明确写出,实际可能可以用,建议购买前问客服或先买小套餐测试。